| RESULTADOS PRUEBAS DE INGRESO A 1º DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES | ||
| EDADES ORDINARIAS (8-12) | ||
| NOMBRE | APELLIDOS | NOTA |
| ALBA | ATIENZA BENLLOCH | 10 |
| ANA | ORTIZ MONTEAGUDO | 10 |
| NURIA | PÉREZ GARCÍA | 10 |
| ALBA | SERRANO OLMO | 10 |
| LAURA | ROBLEDO ACEBAL | 9,9 |
| ALEJANDRO | SERRANO OLMO | 9,7 |
| LOLA | GIMENEZ LLARI | 9,7 |
| SARA | VILLANUEVA MURCIA | 9,6 |
| SOFIA | SANCHEZ ABAD | 9,5 |
| DANIEL | NAVARRO MORCILLO | 9,4 |
| JULIA | LÓPEZ ZAHONERO | 9 |
| ANDREA | NAVARRO VERGILLOS | 9 |
| RAÚL | CEBALLOS PARDO | 9 |
| DAVID | LÓPEZ ALBERIQUE | 9 |
| PABLO | ANEIRIOS LÓPEZ | 8,9 |
| MAR | SERRANO PARDO | 8,9 |
| CARLA | ORTEGA PLATERO | 8,8 |
| SARA | GARCIA PEREZ | 8,7 |
| RUT | PÉREZ GARCÍA | 8,5 |
| LUCÍA | SÁEZ SAYAS | 8,5 |
| SOFIA MARÍA | DEL CACHO TENA | 8,4 |
| ALBA | GARCIA PARDO | 8 |
| IZAR | PEINADO MARTÍNEZ | 8 |
| CARLOTA | DEL CACHO TENA | 7,6 |
| ADRIÁN | VALLE ELEGIDO | 7,5 |
| LAURA | PEREZ MARTINEZ | 7,5 |
| ELENA | GARCÍA RUIZ | 7,5 |
| LAURA | ORTIZ MONTEAGUDO | 7,4 |
| AROA | PEREZ MARTINEZ | 7,4 |
| JAVIER | DEL CACHO TENA | 7,3 |
| MARIELLA | PHILLOT MOLINA | 7,3 |
| ÁNGELES DAMARIS | UBILLÚS VELIZ | 7,1 |
| PABLO | BENLLOCH GARCÍA | 6,9 |
| MARIA | NAVARRO SANCHEZ | 6,7 |
| LAIA | VILLANUEVA MURCIA | 6,5 |
| CRINA MIHAELA | VOICILA | 6,5 |
| PABLO | MONTERDE PÉREZ | 6,4 |
| NATALIA | GÓMEZ ALARCÓN | 6,3 |
| JUAN RAMÓN | RODRIGUEZ VALLE | 6 |
| ALVARO | DEL CACHO TENA | 5,8 |
| ELIAS | GONZÁLEZ MARTÍNEZ | 5 |
| ADRIAN | MARTINEZ CORREA | 0 |
| GABRIEL | MARTINEZ CORREA | 0 |
| DIEGO | MUÑOZ PEREZ | 0 |
| MARIA | CUEVAS GARCIA | 0 |
| CELIA | PARDO PEREZ | 0 |
| MARIO | HERNÁNDEZ LÓPEZ | 0 |
| DAVID | DEFEZ PENELLA | 0 |
| DARIO | RUÍZ PÉREZ | 0 |
jueves, 4 de septiembre de 2014
RESULTADOS PRUEBAS DE INGRESO A 1º DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES -EDADES ORDINARIAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario