| Nombre | Apellidos | NOTA |
| CANDELA | HERRERO MARTINEZ | 9,5 |
| BORJA | CANO SAEZ | 9,5 |
| LUIS MANUEL | ROBLEDO GIL-OROZCO | 9,1 |
| MARCOS | MIRA DIAZ | 9 |
| ELENA | RUIZ ARRIBAS | 8,9 |
| CELIA | MELERO MONSALVEZ | 8,9 |
| JIMENA | MARTÍNEZ SERRANO | 8,8 |
| NICOLAS JUAN | MARTINEZ CABA | 8,7 |
| ÁNGEL | ARENAS FTIME | 8,5 |
| PABLO | ALVAREZ GARCIA | 8,5 |
| ELENA XIAHUI | HUERTA MONTÉS | 8,4 |
| DANIEL | GOMEZ MARTINEZ | 8,4 |
| ALDA | MONTESINOS MONTEAGUDO | 8,3 |
| ESTELA | BARQUERO AROCAS | 8 |
| JOËL | PÉREZ CHECA | 8 |
| CARLA | VILLANUEVA MURCIA | 7,5 |
| SOFÍA | ARGILÉS LÓPEZ | 7,5 |
| DANIELA | GARCIA FERRER | 7,4 |
| SARAH | SANCHEZ VICENT | 7,4 |
| BRUNO | NAVARRO PEÑA | 7,3 |
| DIEGO ALEXANDRU | GANCILA | 7 |
| ALICIA | CANO FERNÁNDEZ | 7 |
| BLANCA | GONZALEZ AMIGO | 6,9 |
| CANDELA | MILÁN VALLE | 6,9 |
| BLANCA | CLAVER PEREZ | 6,2 |
| ERICK ABRAHAN | PETROCHE RODRÍGUEZ | 6 |
| ALICIA | VARGAS MONTES | 6 |
| CARLOS | LUJÁN SÁEZ | 5,9 |
| ROSANA | BENLLOCH GARCIA | 5,8 |
| ELISA | BENLLOCH ROBLEDO | 5,5 |
| JUAN DIEGO | NAVARRO PEÑA | 5,4 |
| SARA | GARCIA LETTERER | 5,3 |
| NOA | MOYA VALERO | 5,2 |
| SONIA | SANCHEZ BELMONTE | 5,1 |
| JUAN CARLOS | GARCIA LOPEZ | 0 |
| DANIEL | NAVARRO MORCILLO | 0 |
| LUCÍA | PUCHADES SÁNCHEZ | 0 |
| CLAUDIA | CUENCA HERNANDEZ | 0 |
| Acto
de Adjudicación de plazas vacantes jueves 10 de septiembre a las 17:00h. en el Salón de Actos |
||
viernes, 4 de septiembre de 2015
RESULTADOS PRUEBAS DE INGRESO A 1º DE LAS ENSEÑANZAS ELEMENTALES - EDADES ORDINARIAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario